2018
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.106,47 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 7.537,41 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 601,60 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 3.094,68 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.245,26 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 6.161,65 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.852,64 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.767,02 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 2.687,49 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 2.142,13 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 2.182,22 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 5.977,26 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.094,37 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.210,65 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.522,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JANEIRO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.158,30 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 8.277,83 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 601,60 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 3.094,68 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.245,26 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 6.161,65 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.852,64 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.693,07 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 2.531,20 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.005,74 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.926,04 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 6.793,19 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.659,73 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 670,50 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.798,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS FEVEREIRO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.199,80 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 8.796,91 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 601,60 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 3.365,73 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.245,26 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 6.274,15 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 2.415,13 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.639,77 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 2.692,45 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.654,06 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 2.068,67 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 7.658,69 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.537,44 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.173,76 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.798,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MARÇO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.168,69 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 9.774,07 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 601,60 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 3.365,73 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.245,26 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 6.474,15 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 2.415,13 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.732,32 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 2.452,06 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.791,31 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 2.087,95 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 7.658,69 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.567,35 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.183,18 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL 2018……………………………………. 1.522,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS ABRIL2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.303,50 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO2018……………………………………. 9.774,07 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 601,60 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 3.573,20 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.245,26 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 6.474,15 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 2.415,13 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.579,45 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 2.805,67 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1940,46 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 2.165,10 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 7.658,69 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.665,10 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO2018……………………………………. 1.211,44 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.522,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS MAIO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.142,66 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 9.774,07 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 902,40 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 3.573,20 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.880,34 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 6.683,94 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 2.415,13 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.596,64 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 3.499,30 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.791,31 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 2.447,50 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 7.658,69 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.712,45 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 994,43 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.522,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JUNHO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
000015 – EDINEY SANTOS FEREIRA | Pessoa:000162VENCIMENTO 1.243,22 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.261,95 |
000016 – EILANE SANTOS GONÇALVES | Pessoa:000163VENCIMENTO 1.218,30 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.084,29 |
000017 – ELIENE MEIRA STAUFFER | Pessoa:000109 VENCIMENTO 6.410,59 QUINQUENIO 2.564,24 TITULAÇÃO ACADÊMICA 2.463,20 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 9.774,07 |
000001 – FABIA LEONARDA RODRIGUES FIGUEIREDO | Pessoa:000159 VENCIMENTO 3.131,41 QUINQUENIO 1.252,56 TITULAÇÃO ACADÊMICA 902,40 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 3.573,20 |
000018 – FABIANO MONTEIRO RODRIGUES | Pessoa:000003 VENCIMENTO 6.350,87 QUINQUENIO 2.540,35 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.880,34 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 6.683,94 |
000019 – IATA ANDERSON HENRIQUETA SANTOS | Pessoa:000048 VENCIMENTO 3.123,86 QUINQUENIO 1.469,84 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 2.617,89 |
000020 – JOSE DIMAS REZENDE DA SILVA FILHO | Pessoa:000149 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.766,05 |
000022 – RENATO MARTINS DE OLIVEIRA | Pessoa:000053 VENCIMENTO 1.546,27 QUINQUENIO 618,51
VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 2.967,89 |
000023 – RICARDO SILVA RODRIGUES | Pessoa:000164 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.808,60 |
000024 – ROGERIA DE SANTANA PINTO MENDES | Pessoa:000165 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.473,23 |
000025 – ROSILENE MONTEIRO DA SILVA | Pessoa:000166 VENCIMENTO 1.655,32 QUINQUENIO 331,06 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.135,66 |
000026 – SENHORA ROSA DOS SANTOS | Pessoa:000018 VENCIMENTO 1.667,31 QUINQUENIO 833,66 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.837,23 |
000027 – VALDIRENE APARECIDA SANTOS PASSOS | Pessoa:000110 VENCIMENTO 6.119,47 QUINQUENIO 3.059,73 TITULAÇÃO ACADÊMICA 1.763,39 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 7.658,69 |
000028 – VALERIA DOS SANTOS BISPO | Pessoa:000168 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.619,82 |
000029 – DAVILSON FERREIRA MORAES | Pessoa:000017 VENCIMENTO 1.758,42 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.229,99 |
000030 – OCELIA ARCANJO DA SILVA | Pessoa:000169 VENCIMENTO 1.130,05 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.088,98 |
000031 – RAFAEL SANTOS LAGOA NOVA | Pessoa:000108 VENCIMENTO 1.655,32 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.522,89 |
000032 – SONIA FAGUNDES APARECIDA | Pessoa:000170 VENCIMENTO 1.968,83 VENCIMENTO LIQUIDO MÊS JULHO 2018……………………………………. 1.752,26 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque. *Atualizado em, 09 de agosto 2018
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.mg.gov.br
- Tel: (33)3621-5200
Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.
Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.