Dezembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Novembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
11,12,13 e 14 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | B. Horizonte | 214,71 | 850,00 | 1.200,00 |
Outubro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
29,30 e 31 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 310,00 | 399,00 | 2.550,00 |
29,30 e 31 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 0,00 | 399,00 | 1.800,00 |
29,30 e 31 | Funcionário | Iata Anderson Henriqueta dos Santos | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
29,30 e 31 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | B. Horizonte | 0,00 | 399,00 | 1.800,00 |
Setembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
23,24,25 e 26 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Agosto
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
13,14 e 15 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 154,11 | 355,00 | 2.550,00 |
13,14 e 15 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 0,00 | 355,00 | 1.800,00 |
13,14 e 15 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | B. Horizonte | 0,00 | 355,00 | 1.800,00 |
13,14 e 15 | Funcionário | Iata Anderson Henriqueta Santos | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Julho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
01 e 02 | Vereador | Edvaldo Pereira Lima | B. Horizonte | 314,50 | 0,00 | 600,00 |
Junho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
05 e 06 | Funcionário | Fábia Leonarda Rodrigues | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
05 e 06 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | Governador Valadares | 140,01 | 0,00 | 500,00 |
05 e 06 | Funcionário | Helena Paula Dantas da Silva | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
05 | Funcionário | Iata Anderon Henriqueta dos Santos | B. Horizonte | 135,01 | 0,00 | 400,00 |
05 | Funcionário | Davilson Ferreira Moraes | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
18 | Funcionário | Valdirene Aparecida Santos Passos | B. Horizonte | 320,50 | 0,00 | 400,00 |
25,26 e 27 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 |
30 e 01/07 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 312,80 | 1.275,00 |
Maio
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
05, 06, 07 e 08 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 158,30 | 0,00 | 2.550,00 |
05, 06, 07 e 08 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Júnior | B. Horizonte | 158,30 | 0,00 | 1.800,00 |
05, 06, 07 e 08 | Vereador | Rozilene Ramos Almeida | B. Horizonte | 158,30 | 0,00 | 1.800,00 |
05, 06, 07 e 08 | Vereador | José Otoni Pinto de Souza | B. Horizonte | 158,30 | 0,00 | 1.800,00 |
14 e 15 | Vereador | Edivaldo Alves Teixeira | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
22 e 21 | Vereador | Edvaldo Pereira Lima | B. Horizonte | 314,50 | 0,00 | 1.200,00 |
Abril
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
01, 02 e 03 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
01, 02 e 03 | Vereador | Edivaldo Alves Teixeira | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
02 e 03 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | B. Horizonte | 314,50 | 0,00 | 1.200,00 |
06 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | B. Horizonte | 156,20 | 0,00 | 600,00 |
Março
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
19, 20 e 21 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 320,50 | 0,00 | 2.550,00 |
19, 20 e 21 | Vereador | Manoel Neres da Silva | B. Horizonte | 320,50 | 0,00 | 1.800,00 |
19 | Vereador | José Otoni Pinto de Souza | B. Horizonte | 147,35 | 0,00 | 600,00 |
19 | Vereador | Odilon Mendes carvalho Júnior | B. Horizonte | 245,35 | 0,00 | 600,00 |
20 e 21 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 320,50 | 0,00 | 1.800,00 |
Fevereiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
10 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
12 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 314,50 | 0,00 | 1.700,00 |
17 | Funcionário | Davilson Ferreira Moraes | Governdor Valadares | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
17 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | Governdor Valadares | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
20 | Funcionário | Davilson Ferreira Moraes | Coronel Fabriciano | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
Janeiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |