Dezembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
03 a 08 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | Brasília | 250,16 | 0,00 | 2.100,00 |
15 a 18 | Vereador | Arnobio Fagundes de melo Santos | B. Horizonte |
343,60 |
0,00 |
1.800,00 |
15 a 18 | Vereador | Manoel Neres da Silva | B. Horizonte |
343,60 |
0,00 |
1.800,00 |
20 a 23 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte |
343,60 |
0,00 |
1.800,00 |
Novembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
17 a 20 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Júnior | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
17 a 20 | Vereador | Antônio Gomes Aráujo | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
17 a 20 | Vereador | José Otone Pinto de Souza | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
17 a 20 | Vereador | Rozilene Ramos de Oliveira | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
Outubro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Setembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
31 a 03 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Júnior | B. Horizonte | 339,46 | 0,00 | 1.800,00 |
02 e 03 | Vereador | Manoel Neres da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Agosto
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
04 a 08 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
04 a 08 | Vereador | Manoel Neres da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
04 a 08 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
12 | Vereador | Edivaldo Alves Teixiera | T. Otoni | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
14 a 18 | Vereador | Arnobio Fagundes de Melo Santos | Brasilia | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Julho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
22 a 25 | Vereador | Edvaldo Pereira Lima | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Junho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
17 a 19 | Vereador | José Otoni Pinto de Souza | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
29 a 01/07 | Funcionário | Fábia Leonarda Rodrigues | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
29 a 01/07 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
30 a 01/07 | Funcionário | Rogéria de Santana Pinto | Governador Valadares | 57,29 | 0,00 | 600,00 |
Maio
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
16 | Vereador | José Otoni pinto de Souza | Carlos Chagas | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
16 | Vereador | Grimalde Dutra Souza | Carlos Chagas | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
12 a 18 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | Brasilia | 342,95 | 0,00 | 2.100,00 |
25 a 29 | Vereador | Edivaldo Alves Teixeira | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.800,00 |
Abril
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
08,09 e 10 | Vereador | Antônio Gomes Araujo | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
08,09 e 10 | Funcionário | Iata Anderson Henriqueta Santos | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
08,09 e 10 | Vereador | José Otoni pinto de Souza | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
08,09 e 10 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Júnior | B. Horizonte | 0,00 | 610,52 | 1.800,00 |
08,09 e 10 | Vereador | Rozilene Ramos Almeida | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
Março
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
04, 05 e 06 | Funcionário | Fábia Leonarda Rodrigues | B. Horizonte | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 |
04, 05 e 06 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | B. Horizonte | 223,55 | 600,00 | 1.200,00 |
17 e 18 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 343,60 | 212,50 | 1.200,00 |
17 e 18 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 343,60 | 212,50 | 1.200,00 |
Fevereiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
02 e 03 | Vereador | Edvaldo Alves Teixeira | B. Horizonte | 343,60 | 0,00 | 1.200,00 |
Janeiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diarias |
– – | – – | – – | – – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.com.br
- Tel: (33)3621-5200