Dezembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
12 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 147,35 | 0,00 | 600,00 |
Novembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
13 | Vereador | Edivaldo Alves Teixeira | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
22 e 23 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 147,35 | 0,00 | 600,00 |
28, 29 e 30 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Junior | B. Horizonte | 296,65 | 0,00 | 1.800,00 |
28, 29 e 30 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 296,65 | 0,00 | 2.550,00 |
Outubro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
01 e 02 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 287,13 | 0,00 | 1.700,00 |
16, 17 e 18 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 298,60 | 0,00 | 2.550,00 |
16, 17 e 18 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 298,60 | 0,00 | 1.800,00 |
Setembro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
02 e 03 | Vereador | Edvaldo Pereira Lima | B. Horizonte | 296,65 | 0,00 | 1.200,00 |
Agosto
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
22 e 23 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | B. Horizonte | 232,67 | 0,00 | 700,00 |
26, 27 e 28 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Julho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Junho
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maio
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
08 e 09 | Vereador | Edvaldo Pereira Lima | B. Horizonte | 294,00 | 0,00 | 1.200,00 |
10,13 e 14 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 90,00 | 0,00 | 1.200,00 |
27,28 e 29 | Funcionário | Ana Flávia Ferreira Branco | B. Horizonte | 165,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Abril
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
12,13,14 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
12,13,14 | Funcionário | Davilson Ferreira Moraes | Governador Valadares | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
17,18,19 e 20 | Funcionário | Fabiano Monteiro Rodrigues | B. Horizonte | 405,49 | 0,00 | 1.200,00 |
17,18,19 e 20 | Funcionário | Fábia Leonarda Rodrigues Figueiredo | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Março
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
02 | Vereador | Edivaldo Alves Teixeira | T. Otoni | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
02 | Vereador | Odilon Mendes Carvalho Júnior | T. Otoni | 0,00 | 176,10 | 400,00 |
Fevereiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
21 e 22 | Funcionário | Davilson Ferreira Moraes | B. Horizonte | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
21 e 22 | Vereador | Odilon M. Carvalho Júnior | B. Horizonte | 482,09 | 397,00 | 1.000,00 |
21 e 22 | Vereador | Gilson Coleta Barbosa | B. Horizonte | 344,13 | 397,00 | 1.000,00 |
21 e 22 | Vereador | Rivaldo Monteiro da Silva | B. Horizonte | 0,00 | 397,00 | 1.700,00 |
21 e 22 | Vereador | José Otoni Pinto de Souza | B. Horizonte | 0,00 | 397,00 | 1.000,00 |
18,19,20,21 e 22 | Vereador | Gilmar dos Santos Pereira | B. Horizonte | 147,35 | 397,00 | 2.000,00 |
Janeiro
Dia | Cargo | Nome | Destino | Reembolso de Viagem | Valor do Curso | Vl. Recebido em Diárias |
– | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
*Fonte: Contabilidade da Câmara Municipal de Nanuque.
- Assessoria de Comunicação – CMN
- Email:contato@camarananuque.com.br
- Tel: (33)3621-5200